ご利用料金
有料老人ホーム
| 入居金 | 0円 |
| 月額利用料金 |
| 居室料金 | 34,000円~40,000円 |
| 管理費・水道光熱費等 | 9,000円 |
| 日額利用料金 |
| 食事代 | 1,600円 |
| その他の費用 |
| 理美容代、おむつ代、娯楽費 | 実費 |
| 介護サービスに関する費用(月額)30日の1割又は2割負担 |
| 認定 | 30日の1割負担 | 2割負担 |
| 要介護1 | 16,140円 | 32,280円 |
| 要介護2 | 18,120円 | 36,240円 |
| 要介護3 | 20,220円 | 40,440円 |
| 要介護4 | 22,140円 | 44,280円 |
| 要介護5 | 24,210円 | 48,420円 |
| 夜間看護加算 300円 | ||
| 医療機関連携加算 80円 | ||
| 介護職員処遇改善加算 加算を含む総点数の8.2% 特定処遇改善加算 加算を含む総点数の1.2% | ||
